广州市房产租赁挂牌情况报告

Guangzhou Real Estate Rental Market AnalysisAI大赛版
2025年5月
数据期间: 2025-05-01 至 2025-05-26
AI大赛版 | 仅供内部演示,请勿外传

执行摘要 Executive Summary

2025年5月,广州市房产租赁市场呈现稳健发展态势。共计2,338个项目新增挂牌,平均租金达到24,904元/月,市场供应充足。其中荔湾区以678个项目领跑市场,占比29.0%。 平均单价为97.66元/㎡·月,显示出多样化供给格局,满足不同层次需求。 整体市场呈现区域分化明显、类型多元化的特征。

核心指标 Key Performance Indicators

2,338
新增挂牌项目
Standardized Units
24,904
平均租金 (元/月)
Average Rent
441
平均面积 (㎡)
Average Area
97.66
平均单价 (元/㎡·月)
Price per Sqm
11
涉及区域
Districts Covered
1亿
总市场价值 (元)
Total Market Value

区域分布分析 Regional Distribution Analysis

区域分布分析
区域分布分析
区域排行榜 Regional Rankings
排名 区域 项目数量 市场占比 平均租金 (元/月) 平均面积 (㎡)
1 荔湾区 678 29.0% 11,784 136
2 海珠区 422 18.0% 40,466 296
3 增城区 258 11.0% 30,236 677
4 从化区 205 8.8% 4,614 181
5 白云区 173 7.4% 23,845 653
6 越秀区 168 7.2% 26,181 270
7 番禺区 164 7.0% 14,187 489
8 天河区 129 5.5% 32,399 338
9 黄埔区 83 3.6% 90,227 2,813
10 南沙区 38 1.6% 36,988 1,467
区域分析洞察 Regional Insights
  • 荔湾区678个项目占据市场主导地位, 市场份额达29.0%,平均租金为11,784元/月
  • 黄埔区平均租金最高,达 90,227元/月,体现出区域价值溢价
  • 前三大区域合计占比58.0%, 显示市场集中度适中

市场趋势分析 Market Trend Analysis

新增挂牌趋势
新增挂牌趋势
趋势解读 Trend Analysis
  • 新增挂牌项目呈现稳健增长态势, 市场供应充足,显示出市场参与者的积极性
  • 各区域挂牌节奏相对均衡, 未出现明显的集中性投放,有利于市场稳定发展

项目类型分析 Property Type Analysis

项目类型分布
项目类型统计 Property Type Statistics
项目类型 数量 占比 平均租金 (元/月) 平均面积 (㎡)
商业 1,198 51.2% 22,383 222
办公 367 15.7% 43,880 893
住宅 357 15.3% 3,188 139
其他 258 11.0% 15,015 418
工业仓储 100 4.3% 35,058 1,240
仓储 58 2.5% 117,042 2,704

区域类型分布 Regional Type Distribution

区域项目类型热力图
区域项目类型热力图
区域特色分析 Regional Characteristics
  • 荔湾区 以商业项目为主,占比70.2%
  • 海珠区 以商业项目为主,占比45.5%
  • 增城区 以其他项目为主,占比79.8%
  • 从化区 以商业项目为主,占比79.5%

市场洞察与投资建议 Market Insights & Investment Recommendations

关键发现 Key Findings
  • 价格分化明显: 不同区域和类型间价格差异显著, 平均租金达到24,904元/月
  • 市场活跃度高: 新增挂牌项目数量充足, 显示出市场供应充足,参与者积极性较高

重点项目分析 Key Project Analysis

商业项目
1198个项目
前5大面积项目
排名 项目名称 面积 (㎡) 租金 (元/月) 区域 详情
1 出租广州市黄埔区领创街3号高新智创园C1栋3-19层物业... 18,719 602,018 黄埔区 查看
2 出租广州市花都区芙蓉嶂芙滨路以东(原南方山庄酒店)... 11,258 122,598 花都区 查看
3 出租海珠区怡安路199号广州市南武中学附属学校停车场地下一层56个车位和地下二层239个车位... 11,069 120,950 海珠区 查看
4 整体出租荔湾区宝华路90号全幢[不含104房、105房、107房、首层后(108)90.53平方米]... 7,150 924,615 荔湾区 查看
5 整体出租荔湾区宝华路90号全幢[不含104房、105房、107房、首层后(108)90.53平方米]... 7,150 739,692 荔湾区 查看
前5大价格项目
排名 项目名称 租金 (元/月) 面积 (㎡) 区域 详情
1 出租海珠区龙凤街宝岗大道宝龙苑宝龙直街7-11三楼02、03区域... 7,488,665 463 海珠区 查看
2 整体出租荔湾区宝华路90号全幢[不含104房、105房、107房、首层后(108)90.53平方米]... 924,615 7,150 荔湾区 查看
3 出租广州市海珠区江南西路26号首层至三层全层、四层402房... 760,488 3,035 海珠区 查看
4 整体出租荔湾区宝华路90号全幢[不含104房、105房、107房、首层后(108)90.53平方米]... 739,692 7,150 荔湾区 查看
5 出租广州市黄埔区领创街3号高新智创园C1栋3-19层物业... 602,018 18,719 黄埔区 查看
其他项目
258个项目
前5大面积项目
排名 项目名称 面积 (㎡) 租金 (元/月) 区域 详情
1 出租广州市白云区白云大道南1130号物业... 35,821 1,210,300 白云区 查看
2 广州市海珠区江燕路255号燕子岗体育场体育设施综合楼出租项目... 17,440 999,380 海珠区 查看
3 广州市白云区景云路38号出租项目... 16,083 565,652 白云区 查看
4 整体出租广州市番禺区东环街桥兴大道286号新毅大厦一幢五层厂房... 6,162 160,217 番禺区 查看
5 兰亭盛荟健身场所出租项目... 3,885 148,913 天河区 查看
前5大价格项目
排名 项目名称 租金 (元/月) 面积 (㎡) 区域 详情
1 出租广州市白云区白云大道南1130号物业... 1,210,300 35,821 白云区 查看
2 广州市海珠区江燕路255号燕子岗体育场体育设施综合楼出租项目... 999,380 17,440 海珠区 查看
3 广州市白云区景云路38号出租项目... 565,652 16,083 白云区 查看
4 整体出租广州市番禺区东环街桥兴大道286号新毅大厦一幢五层厂房... 160,217 6,162 番禺区 查看
5 兰亭盛荟健身场所出租项目... 148,913 3,885 天河区 查看
办公项目
367个项目
前5大面积项目
排名 项目名称 面积 (㎡) 租金 (元/月) 区域 详情
1 整体出租广州市黄埔区岭荟东一街3号(自编1号楼)、岭荟东三街1号(自编3号楼)、岭荟东二街1号(自编... 57,289 1,602,954 黄埔区 查看
2 出租广州开发区新瑞路6号 广州市残联物业(现名为:西陇创新园)... 27,032 729,326 黄埔区 查看
3 整体出租黄埔区光谱东路179号A、B、C栋... 24,232 726,964 黄埔区 查看
4 出租白云区机场路131号-137号白云商业中心1-4层及地下室部分物业... 12,605 475,805 白云区 查看
5 出租白云区机场路131号-137号白云商业中心1-4层及地下室部分物业... 12,605 475,805 白云区 查看
前5大价格项目
排名 项目名称 租金 (元/月) 面积 (㎡) 区域 详情
1 整体出租广州市黄埔区岭荟东一街3号(自编1号楼)、岭荟东三街1号(自编3号楼)、岭荟东二街1号(自编... 1,602,954 57,289 黄埔区 查看
2 整体出租广州市增城区新塘镇宏达东路6号等共8宗物业... 840,000 6,192 增城区 查看
3 出租广州开发区新瑞路6号 广州市残联物业(现名为:西陇创新园)... 729,326 27,032 黄埔区 查看
4 整体出租黄埔区光谱东路179号A、B、C栋... 726,964 24,232 黄埔区 查看
5 出租白云区机场路131号-137号白云商业中心1-4层及地下室部分物业... 475,805 12,605 白云区 查看
住宅项目
357个项目
前5大面积项目
排名 项目名称 面积 (㎡) 租金 (元/月) 区域 详情
1 整体出租广州市增城区福和镇坪中公路8号等共56宗物业... 6,661 98,000 增城区 查看
2 整体出租广州市增城区派潭镇文政路税所二栋35之101等共20宗物业... 3,526 50,000 增城区 查看
3 出租从化区街口街道蓝田东路75号、77号、79号 、81号、83号、85号、87号、89号、97号、... 2,931 59,000 从化区 查看
4 整体出租番禺区市桥街市广路旭晖花园一座28套房屋... 2,476 29,800 番禺区 查看
5 出租广州经济技术开发区金友街10号、12号、20号共20套房屋 ... 2,088 25,109 黄埔区 查看
前5大价格项目
排名 项目名称 租金 (元/月) 面积 (㎡) 区域 详情
1 整体出租广州市增城区福和镇坪中公路8号等共56宗物业... 98,000 6,661 增城区 查看
2 出租从化区街口街道蓝田东路75号、77号、79号 、81号、83号、85号、87号、89号、97号、... 59,000 2,931 从化区 查看
3 沙基东302房... 51,236 36 荔湾区 查看
4 整体出租广州市增城区派潭镇文政路税所二栋35之101等共20宗物业... 50,000 3,526 增城区 查看
5 整体出租番禺区市桥街市广路旭晖花园一座28套房屋... 29,800 2,476 番禺区 查看
工业仓储项目
100个项目
前5大面积项目
排名 项目名称 面积 (㎡) 租金 (元/月) 区域 详情
1 整体出租广州市增城区香山大道38号5号楼物业... 20,687 434,429 增城区 查看
2 出租广州市南沙区龙穴街港荣一街1、2、4号综合保税区5号仓二层515-522仓库17527㎡ ... 17,527 578,391 南沙区 查看
3 出租广州市花都区新华镇进港路广花工业城物业... 12,526 165,341 花都区 查看
4 整体出租广州市黄埔区保盈大道16号301房、401房... 12,246 293,903 黄埔区 查看
5 出租广州市南沙区黄阁镇留新路口南侧工业厂房... 10,566 268,756 南沙区 查看
前5大价格项目
排名 项目名称 租金 (元/月) 面积 (㎡) 区域 详情
1 出租广州市南沙区龙穴街港荣一街1、2、4号综合保税区5号仓二层515-522仓库17527㎡ ... 578,391 17,527 南沙区 查看
2 整体出租广州市增城区香山大道38号5号楼物业... 434,429 20,687 增城区 查看
3 整体出租广州市黄埔区保盈大道16号301房、401房... 293,903 12,246 黄埔区 查看
4 出租广州市南沙区黄阁镇留新路口南侧工业厂房... 268,756 10,566 南沙区 查看
5 出租广州市花都区新华镇进港路广花工业城物业... 165,341 12,526 花都区 查看
仓储项目
58个项目
前5大面积项目
排名 项目名称 面积 (㎡) 租金 (元/月) 区域 详情
1 广州东部公铁联运枢纽冷链一区项目3#冷库... 67,864 3,868,200 增城区 查看
2 广州东部公铁联运枢纽冷链一区项目1#冷库... 33,524 1,810,300 增城区 查看
3 出租广州市番禺区化龙镇国贸大道北633号(与“广州市番禺区化龙镇番禺展贸东路200号”为同一地址)广... 15,513 209,426 番禺区 查看
4 出租广州市保税区保中街2号广州友谊保税区仓储综合楼(仓库部分)... 9,650 115,800 黄埔区 查看
5 出租广州开发区保盈北路1号保盈恒温库二楼西库... 2,442 58,616 黄埔区 查看
前5大价格项目
排名 项目名称 租金 (元/月) 面积 (㎡) 区域 详情
1 广州东部公铁联运枢纽冷链一区项目3#冷库... 3,868,200 67,864 增城区 查看
2 广州东部公铁联运枢纽冷链一区项目1#冷库... 1,810,300 33,524 增城区 查看
3 出租广州市番禺区化龙镇国贸大道北633号(与“广州市番禺区化龙镇番禺展贸东路200号”为同一地址)广... 209,426 15,513 番禺区 查看
4 出租广州市保税区保中街2号广州友谊保税区仓储综合楼(仓库部分)... 115,800 9,650 黄埔区 查看
5 出租天河区沙太路牛利岗大街86-96半地下室... 73,090 2,030 天河区 查看